Părțile contractante
S.C. IT USER DESK S.R.L., cu sediu social în București, Str. Scărișoara Nr. 6, Ap.1, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/13131/2022, cu cod de înregistrare fiscală RO46446819, având contul nr. RO22INGB0000999912808298, deschis la ING Bank, reprezentată de Dan Petrache − Administrator, în calitate de executant, denumită în continuare HQ și
S.C. [DENUMIRE CLIENT] S.R.L., cu sediul în [localitate și adresă], înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [J__/_____/____], cu cod unic de înregistrare [RO________], având contul nr. [IBAN], deschis la [bancă], reprezentată de [reprezentant] − [funcție], în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.
Părțile au convenit la modificarea contractului după cum urmează:
Numărul de utilizatori pentru care se vor presta serviciile incluse în abonament și denumirea abonamentului de servicii Microsoft Cloud asociat acestora:
| Denumire abonament | Servicii online Microsoft Cloud incluse | Nr. utilizatori | Tarif / utilizator | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Exchange Online (Plan 1) | 0 | 3.50 € | 0 € | |
| Basic | MS365 Business Basic | 2 | 5.50 € | 11 € |
| Standard | MS365 Business Standard | 33 | 11.50 € | 380 € |
| Premium | MS365 Business Premium | 0 | 20 € | 0 € |
| Minimal | — | 35 | 10 € | 350 € |
| User Desk | — | 0 | 20 € | 0 € |
| User Desk Essentials | MS365 Business Basic | 0 | 25 € | 0 € |
| User Desk Office | MS365 Business Standard | 0 | 35 € | 0 € |
| User Desk Security | MS365 Business Premium | 0 | 45 € | 0 € |
| User Desk Enterprise | Microsoft 365 E3 | 0 | 55 € | 0 € |
| Total utilizatori | 741 € | |||
Microsoft Cloud − servicii online oferite și găzduite de către Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft") la care Beneficiarul se abonează, inclusiv Serviciile Office 365, Microsoft 365, ori Microsoft Azure. Descrierea completă a serviciilor poate fi accesată la adresele de internet: microsoft.com/ro-ro/microsoft-365, products.office.com și azure.microsoft.com. Răspunderea HQ este limitată la revânzarea și administrarea serviciilor de găzduire oferite de către Microsoft. Pentru utilizarea serviciilor Microsoft, Beneficiarul are nevoie de o conexiune la Internet funcțională.
Numărul de echipamente de infrastructură aflate în folosința Beneficiarului pentru care se vor presta serviciile incluse în abonament:
| Descriere | Cant. | Tarif unitar | Valoare lunară |
|---|---|---|---|
| Administrare rețelistică / locație | 8 | 30 € | 240 € |
| Administrare server fizic / virtual | 3 | 30 € | 90 € |
| Găzduire și administrare DNS și website de prezentare | 0 | 10 € | 0 € |
| Backup securizat în Cloud − 500GB | 2 | 30 € | 60 € |
| Windows 10/11 Enterprise E3 | 0 | 8 € | 0 € |
| Colocare datacenter 2U (alimentare 2x500w) | 0 | 100 € | 0 € |
| Conectivitate colocare port 100 Mbps | 0 | 50 € | 0 € |
| NBK as a service − HP Business 15" i7, 16G DDR4, 250G SSD, W11PRO | 0 | 20 € | 0 € |
| Total infrastructură | 390 € | ||
| Discount infrastructură | −36 € | ||
| Total abonament lunar | 1.095 € | ||
| Descriere serviciu / denumire abonament | Minimal | User Desk | Essentials | Office | Security | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management și organizare IT | Audit și intervenție inițială de organizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultanță și management IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mentenanță preventivă și evolutivă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistem de evidență și monitorizare echipamente și servicii IT (RMM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Account manager dedicat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Administrare și intervenții IT | Termen maxim de intervenție − criticitate ridicată/scăzută | 1h/4h* | 1h/4h* | 1h/4h* | 1h/4h* | 1h/4h* | 1h/4h* |
| Intervenții NELIMITATE on-site și la distanță, securizat | 30 €/ora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Service și administrare hardware + software Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Asistență tehnică prin email și telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Punct unic de contact − păstrăm relația cu alți furnizori ITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aplicații de lucru și colaborare | Email Enterprise în Cloud − 50GB/utilizator | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spațiu de stocare în Cloud − 1TB/utilizator + 1TB/companie | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suita Microsoft Office în browser de pe orice PC | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Videoconferință, chat și colaborare internă | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Licențe utilizator − aplicații PC | Licența instalare Microsoft Office pe PC | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licența antivirus și antimalware PC GravityZone Business | — | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| Licență de upgrade Windows Pro/Enterprise | — | — | — | — | PRO | ENT | |
| Securitatea și protecția datelor | Backup securizat în Cloud − Azure Backup | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Consolă Enterprise Mobility + Security (EMS) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| Soluție Endpoint Detection and Response (EDR) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| MS365 Data Loss Prevention (DLP) | — | — | — | — | — | ✓ | |
* Termen maxim de intervenție: 1 oră la incidente cu criticitate ridicată, 4 ore la criticitate scăzută.
Luni − Vineri, 9:00 − 18:00.
Pentru echipamentele ce includ opțiunea 24/7, programul de lucru este non-stop.
| Telefon | 0748 20 20 88 / 031 42 57 888 |
| Fax | 021 310 46 06 |
| support@hqsolutions.ro | |
| On-line | support.hqsolutions.ro |
În vederea tuturor notificărilor, informațiile de contact ale Beneficiarului și Executantului vor fi următoarele:
| Executantul | Beneficiarul |
|---|---|
| HQ − IT USER DESK Str. Episcop Chesarie nr. 15, Tronson E, Birou 1, Sector 4 București Tel: 031 42 57 888 · Fax: 021 310 46 06 E-mail: office@hqsolutions.ro |
[DENUMIRE CLIENT] [adresă sediu] Tel/Fax: [telefon] · Mobile: [mobil] E-mail: [email client] |